Rankings: Japanese players in Europe
Season 2026-2027 totals in the competitions we cover. The rating ranking includes players with at least 270 minutes this season. Updated daily.
Goals
| # | Player | Goals | This season |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayase UedaLille · 🇫🇷 Ligue 1 | 6 | 10 apps, 690 min · 0.78/90 |
| 2 | Yuito SuzukiSC Freiburg · 🇩🇪 Bundesliga | 5 | 10 apps, 761 min · 0.59/90 |
| 2 | Shunsuke SaitoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 5 | 11 apps, 833 min · 0.54/90 |
| 4 | Kuryu MatsukiSouthampton · 🏴 EFL Championship | 4 | 15 apps, 1057 min · 0.34/90 |
| 4 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 4 | 16 apps, 1207 min · 0.30/90 |
Assists
| # | Player | Assists | This season |
|---|---|---|---|
| 1 | Sota KitanoRed Bull Salzburg · 🇦🇹 Austrian Bundesliga | 4 | 16 apps, 717 min · 0.50/90 |
| 1 | Isa SakamotoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 4 | 11 apps, 796 min · 0.45/90 |
| 3 | Rento TakaokaPatro Eisden · 🇧🇪 Challenger Pro League | 3 | 10 apps, 473 min · 0.57/90 |
| 3 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 3 | 16 apps, 1207 min · 0.22/90 |
| 5 | Sho FukudaBrondby · 🇩🇰 Danish Superliga | 2 | 11 apps, 371 min · 0.49/90 |
Average rating
| # | Player | Average rating | This season |
|---|---|---|---|
| 1 | Shunsuke SaitoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.37 | 11 apps, 833 min |
| 2 | Taishi Brandon NozawaAntwerp · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.17 | 11 apps, 990 min |
| 3 | Nelson IshiwatariSt. Truiden · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.14 | 10 apps, 574 min |
| 4 | Kodai SanoPSV Eindhoven · 🇳🇱 Eredivisie | 7.10 | 11 apps, 913 min |
| 5 | Zion SuzukiAston Villa · 🏴 Premier League | 7.08 | 9 apps, 810 min |
Minutes played
| # | Player | Minutes played | This season |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomoki IwataBirmingham · 🏴 EFL Championship | 1431 | 17 apps (16 starts) |
| 2 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 1207 | 16 apps (13 starts) |
| 3 | Leo Brian KokuboSt. Truiden · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 1170 | 13 apps (13 starts) |
| 4 | Taisei MiyashiroLas Palmas · 🇪🇸 Segunda División | 1132 | 14 apps (14 starts) |
| 5 | Kuryu MatsukiSouthampton · 🏴 EFL Championship | 1057 | 15 apps (11 starts) |