Peringkat pemain Jepang di Eropa
Total musim 2026-2027 di kompetisi yang kami cakup. Peringkat rating mencakup pemain dengan minimal 270 menit musim ini. Diperbarui setiap hari.
Gol
| # | Pemain | Gol | Musim ini |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayase UedaLille · 🇫🇷 Ligue 1 | 6 | 10 laga, 690 mnt · 0.78/90 |
| 2 | Yuito SuzukiSC Freiburg · 🇩🇪 Bundesliga | 5 | 10 laga, 761 mnt · 0.59/90 |
| 2 | Shunsuke SaitoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 5 | 11 laga, 833 mnt · 0.54/90 |
| 4 | Kuryu MatsukiSouthampton · 🏴 EFL Championship | 4 | 15 laga, 1057 mnt · 0.34/90 |
| 4 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 4 | 16 laga, 1207 mnt · 0.30/90 |
Assist
| # | Pemain | Assist | Musim ini |
|---|---|---|---|
| 1 | Sota KitanoRed Bull Salzburg · 🇦🇹 Bundesliga Austria | 4 | 16 laga, 717 mnt · 0.50/90 |
| 1 | Isa SakamotoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 4 | 11 laga, 796 mnt · 0.45/90 |
| 3 | Rento TakaokaPatro Eisden · 🇧🇪 Challenger Pro League | 3 | 10 laga, 473 mnt · 0.57/90 |
| 3 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 3 | 16 laga, 1207 mnt · 0.22/90 |
| 5 | Sho FukudaBrondby · 🇩🇰 Superliga Denmark | 2 | 11 laga, 371 mnt · 0.49/90 |
Rating rata-rata
| # | Pemain | Rating rata-rata | Musim ini |
|---|---|---|---|
| 1 | Shunsuke SaitoKVC Westerlo · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.37 | 11 laga, 833 mnt |
| 2 | Taishi Brandon NozawaAntwerp · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.17 | 11 laga, 990 mnt |
| 3 | Nelson IshiwatariSt. Truiden · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 7.14 | 10 laga, 574 mnt |
| 4 | Kodai SanoPSV Eindhoven · 🇳🇱 Eredivisie | 7.10 | 11 laga, 913 mnt |
| 5 | Zion SuzukiAston Villa · 🏴 Premier League | 7.08 | 9 laga, 810 mnt |
Menit bermain
| # | Pemain | Menit bermain | Musim ini |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomoki IwataBirmingham · 🏴 EFL Championship | 1431 | 17 laga (16 starter) |
| 2 | Daichi KamadaCrystal Palace · 🏴 Premier League | 1207 | 16 laga (13 starter) |
| 3 | Leo Brian KokuboSt. Truiden · 🇧🇪 Jupiler Pro League | 1170 | 13 laga (13 starter) |
| 4 | Taisei MiyashiroLas Palmas · 🇪🇸 Segunda División | 1132 | 14 laga (14 starter) |
| 5 | Kuryu MatsukiSouthampton · 🏴 EFL Championship | 1057 | 15 laga (11 starter) |